DieS2님의 체중기록



시작 날짜: 2019년 02월 24일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 55 kg
시작체중: 83 kg
2020년 02월 19일 62.4 kg 합리적
2020년 02월 18일 61.2 kg 합리적
2020년 02월 17일 60.8 kg 합리적
2020년 02월 16일 61.3 kg 합리적
2020년 02월 15일 60.9 kg 합리적
2020년 02월 14일 61.2 kg 합리적
2020년 02월 13일 61.2 kg 합리적
2020년 02월 12일 61.2 kg 합리적
2020년 02월 11일 60.8 kg 합리적
2020년 02월 10일 60.4 kg 합리적
2020년 02월 9일 60.1 kg 합리적
2020년 02월 8일 60.7 kg 합리적
2020년 02월 7일 60.7 kg 합리적
2020년 02월 6일 60.2 kg 합리적
2020년 02월 5일 60.2 kg 합리적
2020년 02월 4일 60.5 kg 합리적
2020년 02월 3일 60.6 kg 합리적
2020년 02월 2일 60.5 kg 합리적
2020년 02월 1일 60.3 kg 합리적
2020년 01월 31일 61.5 kg 합리적
2020년 01월 30일 61.2 kg 합리적
2020년 01월 29일 61.8 kg 합리적
2020년 01월 28일 61.8 kg 합리적
2020년 01월 27일 60.9 kg 합리적
2020년 01월 26일 61 kg 합리적
2020년 01월 25일 60.6 kg 합리적
2020년 01월 24일 60 kg 합리적
2020년 01월 23일 59.8 kg 합리적
2020년 01월 22일 60.5 kg 합리적
2020년 01월 21일 60.9 kg 합리적
2020년 01월 20일 61 kg 합리적
2020년 01월 19일 60.9 kg 합리적
2020년 01월 18일 60.5 kg 합리적
2020년 01월 17일 61 kg 합리적
2020년 01월 16일 60 kg 합리적
2020년 01월 15일 60.7 kg 합리적
2020년 01월 14일 59.8 kg 합리적
2020년 01월 13일 60.9 kg 합리적
2020년 01월 12일 61 kg 합리적
2020년 01월 11일 60.7 kg 합리적
2020년 01월 10일 59.8 kg 합리적
2020년 01월 9일 59.9 kg 합리적
2020년 01월 8일 59.9 kg 합리적
2020년 01월 7일 60.2 kg 합리적
2020년 01월 6일 60.4 kg 합리적
2020년 01월 5일 60 kg 합리적
2020년 01월 4일 59.6 kg 합리적
2020년 01월 3일 59.9 kg 합리적
2020년 01월 2일 61 kg 합리적
2020년 01월 1일 60.2 kg 합리적
2019년 12월 31일 59.3 kg 합리적
2019년 12월 30일 60.5 kg 합리적
2019년 12월 29일 60 kg 합리적
2019년 12월 28일 60.8 kg 합리적
2019년 12월 27일 60.2 kg 합리적
2019년 12월 26일 59.3 kg 합리적
2019년 12월 25일 59 kg 합리적
2019년 12월 24일 59.5 kg 합리적
2019년 12월 23일 59.7 kg 합리적
2019년 12월 22일 59.7 kg 합리적
2019년 12월 21일 59.8 kg 합리적
2019년 12월 20일 60 kg 합리적
2019년 12월 19일 59.6 kg 합리적
2019년 12월 18일 59.3 kg 합리적
2019년 12월 17일 59.5 kg 합리적
2019년 12월 16일 59.4 kg 합리적
2019년 12월 15일 59.2 kg 합리적
2019년 12월 14일 59.2 kg 합리적
2019년 12월 13일 59.6 kg 합리적
2019년 12월 12일 58.7 kg 합리적
2019년 12월 11일 59.6 kg 합리적
2019년 12월 10일 59.3 kg 합리적
2019년 12월 9일 59.5 kg 합리적
2019년 12월 8일 58.8 kg 합리적
2019년 12월 7일 58.7 kg 합리적
2019년 12월 6일 59.4 kg 합리적
2019년 12월 5일 60.2 kg 합리적
2019년 12월 4일 60.4 kg 합리적
2019년 12월 3일 60.8 kg 합리적
2019년 12월 2일 60 kg 합리적
2019년 12월 1일 59.3 kg 합리적
2019년 11월 29일 58.6 kg 합리적
2019년 11월 28일 58.5 kg 합리적
2019년 11월 27일 58.7 kg 합리적
2019년 11월 26일 60 kg 합리적
2019년 11월 25일 60.5 kg 합리적
2019년 11월 24일 59.5 kg 합리적
2019년 11월 23일 59.3 kg 합리적
2019년 11월 22일 59.6 kg 합리적
2019년 11월 21일 59.2 kg 합리적
2019년 11월 20일 59.8 kg 합리적
2019년 11월 19일 59.4 kg 합리적
2019년 11월 18일 59 kg 합리적
2019년 11월 17일 59.2 kg 합리적
2019년 11월 16일 58.3 kg 합리적
2019년 11월 15일 58.7 kg 합리적
2019년 11월 14일 58.4 kg 합리적
2019년 11월 13일 58.4 kg 합리적
2019년 11월 12일 58.7 kg 합리적
2019년 11월 11일 58.9 kg 합리적
2019년 11월 10일 59.3 kg 합리적
2019년 11월 9일 59.3 kg 합리적
2019년 11월 8일 59 kg 합리적
2019년 11월 7일 59.5 kg 합리적
2019년 11월 6일 59.4 kg 합리적
2019년 11월 5일 60.3 kg 합리적
2019년 11월 4일 59.5 kg 합리적
2019년 11월 3일 59.7 kg 합리적
2019년 11월 2일 60.1 kg 합리적
2019년 11월 1일 60.9 kg 합리적
2019년 10월 31일 60.7 kg 합리적
2019년 10월 30일 60.6 kg 합리적
2019년 10월 29일 60.6 kg 합리적
2019년 10월 28일 60.7 kg 합리적
2019년 10월 27일 60.4 kg 합리적
2019년 10월 26일 60.3 kg 합리적
2019년 10월 25일 60.3 kg 합리적
2019년 10월 24일 60.1 kg 합리적
2019년 10월 23일 60 kg 합리적
2019년 10월 22일 60.7 kg 합리적
2019년 10월 21일 59.7 kg 합리적
2019년 10월 20일 60.3 kg 합리적
2019년 10월 19일 60.3 kg 합리적
2019년 10월 18일 60.6 kg 합리적
2019년 10월 17일 60.1 kg 합리적
2019년 10월 16일 59.5 kg 합리적
2019년 10월 15일 59.2 kg 합리적
2019년 10월 14일 60.1 kg 합리적
2019년 10월 13일 60.8 kg 합리적
2019년 10월 12일 59.8 kg 합리적
2019년 10월 11일 59.1 kg 합리적
2019년 10월 10일 59.3 kg 합리적
2019년 10월 9일 59.2 kg 합리적
2019년 10월 8일 59.7 kg 합리적
2019년 10월 7일 59.9 kg 합리적
2019년 10월 6일 59.8 kg 합리적
2019년 10월 5일 60.5 kg 합리적
2019년 10월 4일 61.2 kg 합리적
2019년 10월 3일 60.7 kg 합리적
2019년 10월 2일 59.9 kg 합리적
2019년 10월 1일 59.9 kg 합리적
2019년 09월 30일 58.4 kg 합리적
2019년 09월 29일 59.5 kg 합리적
2019년 09월 28일 59.5 kg 합리적
2019년 09월 27일 60.1 kg 합리적
2019년 09월 26일 60.1 kg 합리적
2019년 09월 25일 58.7 kg 합리적
2019년 09월 24일 58.5 kg 합리적
2019년 09월 23일 58.3 kg 합리적
2019년 09월 22일 58.1 kg 합리적
2019년 09월 21일 58.2 kg 합리적
2019년 09월 20일 58.3 kg 합리적
2019년 09월 19일 56.8 kg 합리적
2019년 09월 18일 57 kg 합리적
2019년 09월 17일 56.8 kg 합리적
2019년 09월 16일 58 kg 합리적
2019년 09월 15일 57.2 kg 합리적
2019년 09월 14일 57.2 kg 합리적
2019년 09월 13일 57.1 kg 합리적
2019년 09월 12일 56.7 kg 합리적
2019년 09월 11일 57 kg 합리적
2019년 09월 10일 57 kg 합리적
2019년 09월 9일 57.1 kg 합리적
2019년 09월 8일 56.6 kg 합리적
2019년 09월 7일 56.5 kg 합리적
2019년 09월 6일 56.7 kg 합리적
2019년 09월 5일 57.3 kg 합리적
2019년 09월 4일 57 kg 합리적
2019년 09월 3일 57 kg 합리적
2019년 09월 2일 57.2 kg 합리적
2019년 09월 1일 57.5 kg 합리적
2019년 08월 31일 57.5 kg 합리적
2019년 08월 30일 58.5 kg 합리적
2019년 08월 29일 58.6 kg 합리적
2019년 08월 28일 58.3 kg 합리적
2019년 08월 27일 58.2 kg 합리적
2019년 08월 26일 58.3 kg 합리적
2019년 08월 25일 57.2 kg 합리적
2019년 08월 24일 57.6 kg 합리적
2019년 08월 23일 57.1 kg 합리적
2019년 08월 22일 56.9 kg 합리적
2019년 08월 21일 56.8 kg 합리적
2019년 08월 20일 56.8 kg 합리적
2019년 08월 19일 57.2 kg 합리적
2019년 08월 18일 57.2 kg 합리적
2019년 08월 17일 57 kg 합리적
2019년 08월 16일 57.1 kg 합리적
2019년 08월 15일 57.3 kg 합리적
2019년 08월 14일 56.7 kg 합리적
2019년 08월 13일 57.2 kg 합리적
2019년 08월 12일 56.8 kg 합리적
2019년 08월 11일 57.5 kg 합리적
2019년 08월 10일 58.3 kg 합리적
2019년 08월 9일 58.5 kg 합리적
2019년 08월 8일 57.7 kg 합리적
2019년 08월 7일 57.6 kg 합리적
2019년 08월 6일 56.9 kg 합리적
2019년 08월 5일 56.9 kg 합리적
2019년 08월 4일 56.9 kg 합리적
2019년 08월 3일 57.7 kg 합리적
2019년 08월 2일 57.2 kg 합리적
2019년 08월 1일 57.1 kg 합리적
2019년 07월 31일 55.9 kg 합리적
2019년 07월 30일 55.8 kg 합리적
2019년 07월 29일 56.2 kg 합리적
2019년 07월 28일 56.5 kg 합리적
2019년 07월 27일 55.4 kg 합리적
2019년 07월 26일 55.2 kg 합리적
2019년 07월 25일 55 kg 합리적
2019년 07월 24일 54.7 kg 합리적
2019년 07월 23일 54.5 kg 합리적
2019년 07월 22일 54.3 kg 합리적
2019년 07월 21일 53.8 kg 합리적
2019년 07월 20일 54.1 kg 합리적
2019년 07월 19일 54.2 kg 합리적
2019년 07월 18일 54.4 kg 합리적
2019년 07월 17일 53.8 kg 합리적
2019년 07월 16일 53.3 kg 합리적
2019년 07월 15일 53 kg 합리적
2019년 07월 14일 53.1 kg 합리적
2019년 07월 13일 53.1 kg 합리적
2019년 07월 12일 53.2 kg 합리적
2019년 07월 11일 53.8 kg 합리적
2019년 07월 10일 53.5 kg 합리적
2019년 07월 9일 53.6 kg 합리적
2019년 07월 8일 52.9 kg 합리적
2019년 07월 7일 53.5 kg 합리적
2019년 07월 6일 54.1 kg 합리적
2019년 07월 5일 53.9 kg 합리적
2019년 07월 4일 54.1 kg 합리적
2019년 07월 3일 54.1 kg 합리적
2019년 07월 2일 54.5 kg 합리적
2019년 07월 1일 54.8 kg 합리적
2019년 06월 30일 54.9 kg 합리적
2019년 06월 29일 54.5 kg 합리적
2019년 06월 28일 54.8 kg 합리적
2019년 06월 27일 54.3 kg 합리적
2019년 06월 26일 54 kg 합리적
2019년 06월 25일 53.5 kg 합리적
2019년 06월 24일 54.2 kg 합리적
2019년 06월 23일 54.3 kg 합리적
2019년 06월 22일 54.2 kg 합리적
2019년 06월 21일 54.9 kg 합리적
2019년 06월 20일 55.2 kg 합리적
2019년 06월 19일 54.8 kg 합리적
2019년 06월 18일 55.4 kg 합리적
2019년 06월 17일 56 kg 합리적
2019년 06월 16일 56.5 kg 합리적
2019년 06월 15일 56.1 kg 합리적
2019년 06월 14일 55.4 kg 합리적
2019년 06월 13일 55.2 kg 합리적
2019년 06월 12일 55.4 kg 합리적
2019년 06월 11일 55.8 kg 합리적
2019년 06월 10일 56.1 kg 합리적
2019년 06월 9일 56.2 kg 합리적
2019년 06월 8일 56.4 kg 합리적
2019년 06월 7일 56 kg 합리적
2019년 06월 6일 56 kg 합리적
2019년 06월 5일 56.5 kg 합리적
2019년 06월 4일 55.6 kg 합리적
2019년 06월 3일 56.2 kg 합리적
2019년 06월 2일 56 kg 합리적
2019년 06월 1일 56.3 kg 합리적
2019년 05월 31일 56.4 kg 합리적
2019년 05월 30일 56 kg 합리적
2019년 05월 29일 56.6 kg 합리적
2019년 05월 28일 56.4 kg 합리적
2019년 05월 27일 56.7 kg 합리적
2019년 05월 26일 56.3 kg 합리적
2019년 05월 25일 57 kg 합리적
2019년 05월 24일 56.8 kg 합리적
2019년 05월 23일 56.3 kg 합리적
2019년 05월 22일 56.9 kg 합리적
2019년 05월 21일 57.5 kg 합리적
2019년 05월 20일 57.9 kg 합리적
2019년 05월 18일 57.4 kg 합리적
2019년 05월 17일 57.6 kg 합리적
2019년 05월 16일 57.4 kg 합리적
2019년 05월 15일 57 kg 합리적
2019년 05월 13일 57.6 kg 합리적
2019년 05월 11일 58.5 kg 적용하지않음
2019년 03월 24일 68.4 kg 합리적
2019년 03월 23일 68.7 kg 합리적
2019년 03월 22일 69.5 kg 합리적
2019년 03월 21일 69.8 kg 합리적
2019년 03월 20일 70.3 kg 합리적
2019년 03월 18일 71 kg 합리적
2019년 03월 17일 71.1 kg 합리적
2019년 03월 16일 71.5 kg 합리적
2019년 03월 14일 72.5 kg 합리적
2019년 03월 13일 73.1 kg 합리적
2019년 03월 12일 73.3 kg 합리적
2019년 03월 10일 73.2 kg 합리적
2019년 03월 9일 73.9 kg 합리적
2019년 03월 8일 74.8 kg 합리적
2019년 03월 7일 75.1 kg 합리적
2019년 03월 6일 74.8 kg 합리적
2019년 03월 5일 75.1 kg 합리적
2019년 03월 4일 74.8 kg 합리적
2019년 03월 3일 75.4 kg 합리적
2019년 03월 2일 75.4 kg 합리적
2019년 03월 1일 76.2 kg 합리적
2019년 02월 28일 77.3 kg 합리적
2019년 02월 27일 77.2 kg 합리적
2019년 02월 26일 77.9 kg 합리적
2019년 02월 25일 78.3 kg 합리적
2019년 02월 24일 83 kg 합리적

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유