운동다이어리를 사용하여 그날한 운동강도에 대한 칼로리 소비량을 예측할 수 있습니다.
|
|
운동 | cals/시간 | MET |
숙면 | 66 | 0.9 |
휴식 | 74 | 1.0 |
앉아있기 | 103 | 1.4 |
책상 업무 | 110 | 1.5 |
운전 | 118 | 1.6 |
출근 | 147 | 2.0 |
읽기 | 147 | 2.0 |
음악연주 | 147 | 2.0 |
요리 | 147 | 2.0 |
스파 | 147 | 2.0 |
스탠딩 | 147 | 2.0 |
섹스 | 147 | 2.0 |
샤워 | 147 | 2.0 |
TV 시청 | 147 | 2.0 |
반신욕 | 147 | 2.0 |
가라오케 (Karaoke) | 147 | 2.0 |
목욕 | 147 | 2.0 |
모유 수유 | 147 | 2.0 |
걷기 (느리게) - 3km/h | 147 | 2.0 |
마사지 | 147 | 2.0 |
골프 (카트) | 147 | 2.0 |
노래부르기 | 147 | 2.0 |
공부 | 147 | 2.0 |
교육 | 147 | 2.0 |
쇼핑 | 169 | 2.3 |
가사 | 184 | 2.5 |
스트레칭 (요가) | 184 | 2.5 |
사우나 | 220 | 3.0 |
다림질 | 220 | 3.0 |
빨래 | 220 | 3.0 |
스쿠터 | 220 | 3.0 |
타는 오토바이 | 220 | 3.0 |
서있기 | 220 | 3.0 |
요가 | 220 | 3.0 |
설거지 | 220 | 3.0 |
|
운동 | cals/시간 | MET |
Wii Fit | 220 | 3.0 |
청소 | 220 | 3.0 |
진공 청소기 | 220 | 3.0 |
항해 | 220 | 3.0 |
세차 | 220 | 3.0 |
서핑 | 220 | 3.0 |
보트 또는 카누 | 220 | 3.0 |
낚시 | 220 | 3.0 |
수선하다 | 220 | 3.0 |
필라테스 | 228 | 3.1 |
걷기 (중간) - 5km/h | 243 | 3.3 |
미용 체조 (가볍게, 예 집안내 운동) | 257 | 3.5 |
걷기 (운동) - 5.5km/h | 279 | 3.8 |
승마 | 294 | 4.0 |
양궁 | 294 | 4.0 |
수 치료 | 294 | 4.0 |
잎을 긁어 모아 | 294 | 4.0 |
골프 (도보) | 294 | 4.0 |
자전거 (여유롭게) - <16km/h | 294 | 4.0 |
정원 일 (원예) | 294 | 4.0 |
볼링 | 294 | 4.0 |
배구 | 294 | 4.0 |
모터 크로스 | 294 | 4.0 |
탁구 | 294 | 4.0 |
댄스 (느린 동작) | 294 | 4.0 |
핫요가 | 294 | 4.0 |
수영 (느리게) | 294 | 4.0 |
카약 | 368 | 5.0 |
크리켓 | 368 | 5.0 |
잔디 깎기 잔디 | 368 | 5.0 |
야구 | 368 | 5.0 |
훌라후프 | 368 | 5.0 |
사냥 | 368 | 5.0 |
스케이팅 - 16km/h | 368 | 5.0 |
걷기(힘차게) - 6.5km/h | 368 | 5.0 |
소프트볼 | 368 | 5.0 |
삽질 | 368 | 5.0 |
댄스 (스퀘어 댄스) | 368 | 5.0 |
그리다 | 368 | 5.0 |
배드민턴 | 368 | 5.0 |
컨디셔닝 운동 (헬스 클럽) | 404 | 5.5 |
농구 | 441 | 6.0 |
하이킹 | 441 | 6.0 |
댄스 (빠른 동작, 에어로빅) | 441 | 6.0 |
플로어 볼 (Floorball) | 441 | 6.0 |
폴 댄스 | 441 | 6.0 |
파워 워킹 | 441 | 6.0 |
트램펄린 경기 | 441 | 6.0 |
스키 (물) | 441 | 6.0 |
삽질 눈 | 441 | 6.0 |
서킷트레이닝 (순환식 훈련법) | 441 | 6.0 |
국민체조 | 441 | 6.0 |
자전거 (느린속도) - 18km/h | 441 | 6.0 |
웨이트 트레이닝 (적당한 무게) | 441 | 6.0 |
운동 기계 (느리게) | 441 | 6.0 |
나무 타기 | 441 | 6.0 |
스쿠버 다이빙 | 441 | 6.0 |
넷볼 (Netball) | 441 | 6.0 |
|
운동 | cals/시간 | MET |
킥복싱 | 514 | 7.0 |
태보 (Tae Bo) | 514 | 7.0 |
태권도 | 514 | 7.0 |
심장 (Cardio) | 514 | 7.0 |
크로스 핏 (Crossfit) | 514 | 7.0 |
커브스 (Curves) | 514 | 7.0 |
스노보드 (Snowboard) | 514 | 7.0 |
책벅지 | 514 | 7.0 |
수영 (중간속도) | 514 | 7.0 |
유도 | 514 | 7.0 |
줌바 (Zumba) | 514 | 7.0 |
유술 | 514 | 7.0 |
버피테스트 | 514 | 7.0 |
발레 | 514 | 7.0 |
무술 | 514 | 7.0 |
무에타이 (Muay Thai) | 514 | 7.0 |
공수도 | 514 | 7.0 |
물 에어로빅 | 514 | 7.0 |
계단오르기 | 514 | 7.0 |
VTT | 514 | 7.0 |
Body Attack | 514 | 7.0 |
Body Balance | 514 | 7.0 |
Body Combat | 514 | 7.0 |
Body Pump | 514 | 7.0 |
CX | 514 | 7.0 |
GRIT | 514 | 7.0 |
HIIT | 514 | 7.0 |
Insanity | 514 | 7.0 |
XCO | 514 | 7.0 |
Kangoo | 514 | 7.0 |
P90X | 514 | 7.0 |
에어로빅 | 514 | 7.0 |
Power Jump | 514 | 7.0 |
RPM | 514 | 7.0 |
T25 | 514 | 7.0 |
TRX | 514 | 7.0 |
이소라 | 514 | 7.0 |
윗몸일으키기 | 588 | 8.0 |
운동 기계 (중간속도) | 588 | 8.0 |
아이스 하키 | 588 | 8.0 |
Arc Trainer | 588 | 8.0 |
자전거 (중간속도) - 21km/h | 588 | 8.0 |
점프 잭 (Jumping Jacks) | 588 | 8.0 |
지구력 스포츠 | 588 | 8.0 |
진동 플랫폼 | 588 | 8.0 |
축구 | 588 | 8.0 |
타원형 트레이너 | 588 | 8.0 |
테니스 | 588 | 8.0 |
하늘자전거 | 588 | 8.0 |
하키 | 588 | 8.0 |
자전거 (사이클) | 588 | 8.0 |
실내자전거 | 588 | 8.0 |
산악 자전거 (MTB) | 588 | 8.0 |
스포츠 | 588 | 8.0 |
Kettlebell | 588 | 8.0 |
Padel 테니스 | 588 | 8.0 |
노르딕 워킹 | 588 | 8.0 |
달리기(조깅) - 8km/h | 588 | 8.0 |
등반 | 588 | 8.0 |
라크로스 | 588 | 8.0 |
럭비 | 588 | 8.0 |
스피닝 (Spinning) | 588 | 8.0 |
런닝머신 | 588 | 8.0 |
로잉 | 588 | 8.0 |
헬스 | 588 | 8.0 |
스텝퍼 | 588 | 8.0 |
미용 체조 (격하게 예 푸시업) | 588 | 8.0 |
핸드볼 (Handball) | 588 | 8.0 |
스키 (다운힐) | 588 | 8.0 |
스쿼시 또는 핸드볼 | 588 | 8.0 |
스쿼트 | 588 | 8.0 |
롤러블래이드 | 735 | 10.0 |
달리기 - 10km/h | 735 | 10.0 |
자전거 (빨른속도) - 24km/h | 735 | 10.0 |
줄넘기 | 735 | 10.0 |
라켓볼 | 735 | 10.0 |
수영 (빠른속도) | 735 | 10.0 |
운동 기계 (빠른속도) | 735 | 10.0 |
달리기 - 11km/h | 845 | 11.5 |
권투 | 882 | 12.0 |
스키 (크로스 컨트리) | 882 | 12.0 |
자전거 (매우 빠른속도) - 28km/h | 882 | 12.0 |
달리기 - 13km/h | 992 | 13.5 |
달리기 - 14.5km/h | 1102 | 15.0 |
달리기 - 16km/h | 1176 | 16.0 |
운동 검색
|
![]() |
가벼움 보통 격렬함 전체 |