Peggyad2님의 체중기록



시작 날짜: 2020년 05월 24일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 65.8 kg
시작체중: 70.8 kg
2021년 08월 2일 70.7 kg 합리적
2021년 07월 29일 70.3 kg 합리적
2020년 07월 6일 69.1 kg 합리적
2020년 06월 24일 69.1 kg 합리적
2020년 06월 13일 68.9 kg 합리적
2020년 06월 12일 68.7 kg 합리적
2020년 06월 11일 69.4 kg 합리적
2020년 06월 10일 69.8 kg 합리적
2020년 06월 8일 69.5 kg 합리적
2020년 06월 7일 69.9 kg 합리적
2020년 06월 5일 70.2 kg 합리적
2020년 06월 1일 70.2 kg 합리적
2020년 05월 24일 70.8 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2019년 08월 28일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 65.8 kg
시작체중: 75.3 kg
2020년 04월 27일 69.5 kg 합리적
2020년 04월 22일 69.8 kg 합리적
2020년 04월 21일 69.7 kg 합리적
2020년 04월 15일 70.4 kg 합리적
2020년 03월 22일 68.7 kg 합리적
2020년 03월 19일 69.2 kg 합리적
2020년 03월 15일 68.9 kg 합리적
2020년 03월 14일 69.3 kg 합리적
2020년 03월 7일 69.4 kg 합리적
2020년 03월 1일 69.3 kg 합리적
2020년 02월 28일 69.6 kg 합리적
2020년 02월 21일 70.0 kg 합리적
2020년 02월 19일 70.1 kg 합리적
2020년 02월 15일 69.8 kg 합리적
2020년 02월 14일 69.9 kg 합리적
2020년 02월 13일 70.4 kg 합리적
2020년 02월 12일 70.2 kg 합리적
2020년 02월 11일 70.3 kg 합리적
2020년 02월 10일 70.5 kg 합리적
2020년 02월 9일 70.1 kg 합리적
2020년 02월 8일 70.0 kg 합리적
2020년 02월 3일 69.9 kg 합리적
2020년 02월 2일 70.1 kg 합리적
2020년 01월 31일 70.3 kg 합리적
2020년 01월 30일 70.4 kg 합리적
2020년 01월 29일 69.9 kg 합리적
2020년 01월 28일 70.1 kg 합리적
2020년 01월 27일 70.5 kg 합리적
2020년 01월 26일 70.4 kg 합리적
2020년 01월 24일 70.6 kg 합리적
2020년 01월 23일 71.0 kg 합리적
2020년 01월 22일 71.1 kg 합리적
2020년 01월 21일 70.9 kg 합리적
2020년 01월 18일 69.6 kg 합리적
2020년 01월 16일 69.3 kg 합리적
2020년 01월 15일 69.3 kg 합리적
2020년 01월 13일 69.7 kg 합리적
2020년 01월 12일 69.4 kg 합리적
2020년 01월 11일 69.2 kg 합리적
2020년 01월 10일 69.5 kg 합리적
2020년 01월 8일 69.6 kg 합리적
2020년 01월 7일 69.5 kg 합리적
2020년 01월 4일 70.2 kg 합리적
2020년 01월 3일 69.8 kg 합리적
2020년 01월 2일 70.0 kg 합리적
2020년 01월 1일 70.2 kg 합리적
2019년 12월 31일 71.5 kg 합리적
2019년 12월 30일 71.5 kg 합리적
2019년 12월 29일 71.5 kg 합리적
2019년 12월 27일 71.0 kg 합리적
2019년 12월 26일 71.5 kg 합리적
2019년 12월 25일 71.3 kg 합리적
2019년 12월 24일 71.2 kg 합리적
2019년 12월 23일 71.3 kg 합리적
2019년 12월 19일 70.4 kg 합리적
2019년 12월 18일 70.4 kg 합리적
2019년 12월 17일 70.2 kg 합리적
2019년 12월 16일 70.4 kg 합리적
2019년 12월 15일 71.0 kg 합리적
2019년 12월 14일 71.5 kg 합리적
2019년 12월 13일 71.5 kg 합리적
2019년 12월 12일 71.4 kg 합리적
2019년 12월 11일 71.1 kg 합리적
2019년 12월 10일 71.1 kg 합리적
2019년 12월 9일 71.1 kg 합리적
2019년 12월 8일 71.1 kg 합리적
2019년 12월 7일 71.0 kg 합리적
2019년 12월 6일 71.0 kg 합리적
2019년 12월 5일 70.9 kg 합리적
2019년 12월 4일 71.7 kg 합리적
2019년 12월 3일 72.4 kg 합리적
2019년 12월 2일 72.0 kg 합리적
2019년 11월 29일 71.4 kg 합리적
2019년 11월 28일 71.5 kg 합리적
2019년 11월 27일 72.8 kg 합리적
2019년 11월 26일 72.1 kg 합리적
2019년 11월 25일 72.0 kg 합리적
2019년 11월 23일 71.8 kg 합리적
2019년 11월 22일 71.9 kg 합리적
2019년 11월 21일 72.2 kg 합리적
2019년 11월 20일 72.3 kg 합리적
2019년 11월 19일 72.4 kg 합리적
2019년 11월 18일 72.4 kg 합리적
2019년 11월 17일 72.4 kg 합리적
2019년 11월 16일 72.3 kg 합리적
2019년 11월 15일 72.7 kg 합리적
2019년 11월 14일 72.9 kg 합리적
2019년 11월 13일 73.1 kg 합리적
2019년 11월 12일 73.2 kg 합리적
2019년 11월 11일 73.9 kg 합리적
2019년 11월 10일 73.5 kg 합리적
2019년 11월 9일 73.6 kg 합리적
2019년 11월 4일 73.2 kg 합리적
2019년 11월 3일 73.1 kg 합리적
2019년 11월 2일 73.3 kg 합리적
2019년 11월 1일 73.4 kg 합리적
2019년 10월 31일 73.2 kg 합리적
2019년 10월 30일 73.1 kg 합리적
2019년 10월 28일 73.2 kg 합리적
2019년 10월 27일 73.9 kg 합리적
2019년 10월 26일 74.6 kg 합리적
2019년 10월 25일 75.0 kg 합리적
2019년 10월 23일 74.3 kg 합리적
2019년 10월 22일 74.0 kg 합리적
2019년 10월 21일 73.6 kg 합리적
2019년 10월 19일 73.8 kg 합리적
2019년 10월 17일 73.4 kg 합리적
2019년 10월 16일 73.1 kg 합리적
2019년 10월 15일 73.4 kg 합리적
2019년 10월 14일 73.1 kg 합리적
2019년 10월 13일 73.4 kg 합리적
2019년 10월 12일 73.9 kg 합리적
2019년 10월 11일 73.6 kg 합리적
2019년 10월 10일 73.4 kg 합리적
2019년 10월 9일 73.6 kg 합리적
2019년 10월 8일 73.8 kg 합리적
2019년 10월 7일 73.6 kg 합리적
2019년 10월 5일 73.3 kg 합리적
2019년 10월 4일 73.4 kg 합리적
2019년 10월 3일 73.1 kg 합리적
2019년 10월 1일 73.4 kg 합리적
2019년 09월 30일 73.1 kg 합리적
2019년 09월 29일 73.6 kg 합리적
2019년 09월 28일 74.1 kg 합리적
2019년 09월 27일 74.0 kg 합리적
2019년 09월 26일 74.2 kg 합리적
2019년 09월 25일 74.2 kg 합리적
2019년 09월 23일 73.8 kg 합리적
2019년 09월 22일 74.0 kg 합리적
2019년 09월 21일 74.1 kg 합리적
2019년 09월 20일 74.4 kg 합리적
2019년 09월 19일 74.1 kg 합리적
2019년 09월 18일 74.3 kg 합리적
2019년 09월 17일 74.5 kg 합리적
2019년 09월 16일 74.5 kg 합리적
2019년 09월 15일 74.4 kg 합리적
2019년 09월 14일 74.0 kg 합리적
2019년 09월 13일 74.0 kg 합리적
2019년 09월 12일 74.1 kg 합리적
2019년 09월 11일 73.8 kg 합리적
2019년 09월 9일 74.6 kg 합리적
2019년 09월 7일 74.3 kg 합리적
2019년 09월 6일 74.4 kg 합리적
2019년 09월 5일 74.6 kg 합리적
2019년 09월 4일 74.3 kg 합리적
2019년 09월 3일 74.2 kg 합리적
2019년 09월 2일 74.4 kg 합리적
2019년 09월 1일 74.9 kg 합리적
2019년 08월 31일 75.8 kg 합리적
2019년 08월 30일 74.9 kg 합리적
2019년 08월 29일 75.3 kg 합리적
2019년 08월 28일 75.3 kg 합리적

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유