Anne_145님의 체중기록



시작 날짜: 2019년 01월 6일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 63 kg
시작체중: 62.8 kg
2024년 05월 19일 63 kg 합리적
2024년 04월 10일 63.4 kg 잘 따르지 않음
2024년 03월 25일 63 kg 잘 따르지 않음
2024년 03월 17일 62.8 kg 합리적
2024년 03월 4일 62.9 kg 합리적
2024년 02월 21일 63 kg 합리적
2024년 02월 2일 63.4 kg 합리적
2024년 01월 26일 63.4 kg 합리적
2024년 01월 11일 63.6 kg 합리적
2023년 12월 11일 63.6 kg 합리적
2023년 11월 2일 63.3 kg 합리적
2023년 10월 27일 63.3 kg 합리적
2023년 10월 6일 62.6 kg 합리적
2023년 09월 29일 62.4 kg 합리적
2023년 09월 21일 62.6 kg 합리적
2023년 09월 14일 62.8 kg 합리적
2023년 09월 1일 63.4 kg 적용하지않음
2023년 08월 26일 63.8 kg 잘 따르지 않음
2023년 08월 16일 63.4 kg 잘 따르지 않음
2023년 08월 2일 62.5 kg 합리적
2023년 07월 28일 62.3 kg 합리적
2023년 06월 16일 62.5 kg 합리적
2023년 06월 1일 62.3 kg 합리적
2023년 05월 26일 62.7 kg 합리적
2023년 05월 16일 62.8 kg 합리적
2023년 05월 5일 63.2 kg 잘 따르지 않음
2023년 04월 28일 62.9 kg 잘 따르지 않음
2023년 04월 21일 62.6 kg 잘 따르지 않음
2023년 04월 7일 62.4 kg 합리적
2023년 03월 31일 62.4 kg 합리적
2023년 03월 24일 62.3 kg 합리적
2023년 03월 17일 63 kg 잘 따르지 않음
2023년 02월 25일 62.3 kg 합리적
2023년 02월 17일 62.5 kg 적용하지않음
2023년 02월 12일 61.8 kg 잘 따르지 않음
2023년 02월 9일 62.2 kg 잘 따르지 않음
2023년 02월 3일 63 kg 잘 따르지 않음
2023년 01월 27일 63 kg 잘 따르지 않음
2023년 01월 5일 62.8 kg 적용하지않음
2022년 12월 22일 62.2 kg 잘 따르지 않음
2022년 11월 25일 62.4 kg 잘 따르지 않음
2022년 10월 28일 62.4 kg 적용하지않음
2022년 09월 2일 60.8 kg 합리적
2022년 08월 26일 60.8 kg 100%
2022년 08월 19일 61.6 kg 적용하지않음
2022년 08월 5일 61.2 kg 100%
2022년 07월 29일 61.7 kg 100%
2022년 07월 15일 62.8 kg 잘 따르지 않음
2022년 07월 4일 61.9 kg 합리적
2022년 07월 1일 62.4 kg 합리적
2022년 06월 24일 62.6 kg 100%
2022년 06월 11일 62.8 kg 100%
2022년 06월 5일 63 kg 합리적
2022년 05월 28일 63.3 kg 합리적
2022년 05월 22일 63.5 kg 100%
2022년 05월 16일 64.1 kg 합리적
2022년 05월 6일 64.2 kg 합리적
2022년 04월 29일 63.8 kg 잘 따르지 않음
2022년 04월 23일 63.5 kg 합리적
2022년 04월 16일 63.7 kg 합리적
2022년 04월 10일 63.9 kg 합리적
2022년 04월 4일 64.1 kg 적용하지않음
2022년 02월 25일 63.3 kg 적용하지않음
2022년 02월 22일 63.4 kg 잘 따르지 않음
2022년 02월 9일 63.3 kg 합리적
2022년 01월 31일 63.5 kg 합리적
2022년 01월 24일 63.5 kg 합리적
2022년 01월 17일 63 kg 합리적
2022년 01월 10일 63.4 kg 합리적
2022년 01월 3일 64.4 kg 잘 따르지 않음
2021년 11월 9일 63 kg 잘 따르지 않음
2021년 10월 8일 62.3 kg 합리적
2021년 09월 23일 62.6 kg 잘 따르지 않음
2021년 09월 11일 62 kg 적용하지않음
2021년 08월 20일 62 kg 합리적
2021년 08월 13일 62 kg 잘 따르지 않음
2021년 07월 29일 61.4 kg 합리적
2021년 07월 9일 62 kg 잘 따르지 않음
2021년 06월 24일 61.8 kg 잘 따르지 않음
2021년 06월 16일 61.8 kg 합리적
2021년 06월 3일 61.4 kg 합리적
2021년 05월 28일 62.2 kg 합리적
2021년 05월 21일 61.6 kg 합리적
2021년 05월 14일 61.4 kg 합리적
2021년 05월 6일 62 kg 합리적
2021년 04월 30일 62.4 kg 합리적
2021년 04월 26일 62.2 kg 합리적
2021년 04월 23일 62.8 kg 잘 따르지 않음
2021년 04월 16일 62.4 kg 100%
2021년 04월 9일 63 kg 100%
2021년 04월 2일 63.6 kg 합리적
2021년 03월 26일 63.6 kg 합리적
2021년 03월 19일 64.5 kg 합리적
2021년 03월 12일 64.4 kg 100%
2021년 03월 5일 65.4 kg 합리적
2021년 02월 10일 64 kg 적용하지않음
2021년 01월 23일 64 kg 잘 따르지 않음
2021년 01월 15일 64.2 kg 합리적
2021년 01월 8일 64.2 kg 적용하지않음
2020년 12월 17일 63.4 kg 100%
2020년 12월 11일 63.2 kg 합리적
2020년 12월 4일 64 kg 합리적
2020년 11월 25일 64.2 kg 합리적
2020년 10월 27일 64.4 kg 합리적
2020년 10월 11일 64.6 kg 적용하지않음
2020년 09월 11일 63.6 kg 잘 따르지 않음
2020년 08월 7일 63.4 kg 합리적
2020년 07월 31일 64 kg 합리적
2020년 07월 17일 63.8 kg 합리적
2020년 06월 28일 64.5 kg 적용하지않음
2020년 06월 19일 64.6 kg 합리적
2020년 06월 14일 64.8 kg 적용하지않음
2020년 02월 28일 62 kg 100%
2020년 02월 21일 62.8 kg 잘 따르지 않음
2020년 02월 14일 62.8 kg 합리적
2020년 02월 7일 63.2 kg 합리적
2020년 01월 31일 63.8 kg 합리적
2020년 01월 24일 64 kg 합리적
2020년 01월 17일 64.8 kg 합리적
2019년 12월 16일 64.8 kg 적용하지않음
2019년 12월 4일 65 kg 적용하지않음
2019년 11월 25일 65.4 kg 적용하지않음
2019년 11월 14일 65.6 kg 합리적
2019년 11월 7일 65.6 kg 합리적
2019년 11월 1일 66.4 kg 합리적
2019년 10월 16일 66 kg 적용하지않음
2019년 10월 3일 66 kg 잘 따르지 않음
2019년 09월 19일 66 kg 합리적
2019년 09월 16일 66.4 kg 합리적
2019년 09월 13일 66.6 kg 합리적
2019년 09월 12일 66.8 kg 합리적
2019년 09월 5일 66.8 kg 합리적
2019년 09월 4일 66.6 kg 합리적
2019년 09월 3일 66.8 kg 합리적
2019년 09월 2일 67.2 kg 합리적
2019년 08월 31일 68 kg 적용하지않음
2019년 08월 21일 66.5 kg 잘 따르지 않음
2019년 08월 18일 63 kg 잘 따르지 않음
2019년 08월 15일 66.5 kg 잘 따르지 않음
2019년 08월 14일 65.8 kg 잘 따르지 않음
2019년 07월 26일 66 kg 잘 따르지 않음
2019년 07월 17일 66 kg 잘 따르지 않음
2019년 06월 28일 66 kg 잘 따르지 않음
2019년 05월 31일 65 kg 잘 따르지 않음
2019년 03월 28일 65.8 kg 잘 따르지 않음
2019년 01월 16일 64 kg 잘 따르지 않음
2019년 01월 6일 62.8 kg 잘 따르지 않음


시작 날짜: 2014년 11월 2일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 64 kg
시작체중: 62.8 kg
2018년 03월 22일 63 kg 적용하지않음
2017년 06월 30일 62.2 kg 적용하지않음
2017년 03월 22일 60.6 kg 합리적
2017년 03월 3일 60 kg 합리적
2017년 02월 27일 60.2 kg 합리적
2017년 02월 24일 61.4 kg 합리적
2017년 02월 16일 60.4 kg 합리적
2017년 02월 11일 61 kg 합리적
2017년 02월 10일 61.2 kg 합리적
2017년 02월 5일 61.4 kg 합리적
2017년 02월 3일 61.8 kg 합리적
2017년 01월 31일 62 kg 합리적
2017년 01월 21일 62.6 kg 합리적
2017년 01월 13일 63 kg 합리적
2016년 12월 16일 62.4 kg 적용하지않음
2016년 12월 6일 62.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 24일 62.5 kg 잘 따르지 않음
2016년 11월 5일 62 kg 적용하지않음
2016년 10월 7일 61.8 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 6일 61.6 kg 합리적
2016년 10월 5일 61.2 kg 합리적
2016년 10월 4일 61.4 kg 합리적
2016년 10월 3일 61.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 10월 2일 62 kg 합리적
2016년 10월 1일 61.8 kg 합리적
2016년 09월 30일 62.2 kg 합리적
2016년 09월 29일 61.8 kg 합리적
2016년 09월 28일 62.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 09월 27일 62.2 kg 합리적
2016년 09월 25일 62.4 kg 합리적
2016년 09월 24일 62.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 09월 14일 62 kg 100%
2016년 09월 13일 62 kg 100%
2016년 09월 12일 62 kg 100%
2016년 09월 11일 61.8 kg 100%
2016년 09월 10일 62.2 kg 100%
2016년 09월 9일 62.4 kg 100%
2016년 06월 6일 61.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 05월 27일 61.6 kg 합리적
2016년 05월 20일 61.4 kg 적용하지않음
2016년 05월 13일 61.5 kg 합리적
2016년 05월 5일 61.4 kg 잘 따르지 않음
2016년 04월 28일 60 kg 적용하지않음
2016년 04월 21일 60.8 kg 적용하지않음
2016년 04월 14일 60.6 kg 합리적
2016년 04월 12일 61.2 kg 합리적
2016년 04월 4일 61.2 kg 합리적
2016년 04월 3일 61.4 kg 합리적
2016년 03월 25일 61.4 kg 합리적
2016년 03월 24일 61.8 kg 적용하지않음
2016년 03월 17일 61.2 kg 합리적
2016년 03월 10일 61.2 kg 적용하지않음
2016년 03월 4일 61.2 kg 잘 따르지 않음
2016년 02월 25일 60.6 kg 합리적
2016년 02월 20일 60.6 kg 적용하지않음
2016년 02월 19일 60.8 kg 적용하지않음
2016년 02월 12일 60.7 kg 합리적
2016년 02월 4일 60.6 kg 합리적
2016년 02월 3일 60.8 kg 적용하지않음
2016년 01월 29일 60.8 kg 합리적
2016년 01월 21일 60.2 kg 100%
2016년 01월 20일 60.8 kg 100%
2016년 01월 19일 61 kg 100%
2016년 01월 18일 61.4 kg 합리적
2016년 01월 17일 61.6 kg 합리적
2016년 01월 13일 61.8 kg 100%
2016년 01월 12일 62 kg 100%
2016년 01월 11일 62.4 kg 합리적
2015년 12월 23일 61.6 kg 합리적
2015년 12월 18일 61.6 kg 잘 따르지 않음
2015년 12월 17일 62 kg 100%
2015년 12월 16일 62.4 kg 100%
2015년 12월 15일 62.2 kg 100%
2015년 12월 14일 62.4 kg 100%
2015년 12월 13일 62.6 kg 100%
2015년 12월 12일 62.4 kg 100%
2015년 12월 10일 62.0 kg 잘 따르지 않음
2015년 07월 31일 61.4 kg 적용하지않음
2015년 07월 28일 61.5 kg 적용하지않음
2015년 07월 24일 61.4 kg 적용하지않음
2015년 07월 22일 61.8 kg 적용하지않음
2015년 07월 19일 61.6 kg 적용하지않음
2015년 07월 17일 61.6 kg 적용하지않음
2015년 07월 16일 61.9 kg 적용하지않음
2015년 07월 12일 61.6 kg 적용하지않음
2015년 07월 11일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 07월 10일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 07월 8일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 07월 6일 61.9 kg 적용하지않음
2015년 07월 4일 61.9 kg 적용하지않음
2015년 07월 3일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 07월 1일 61.9 kg 적용하지않음
2015년 06월 29일 62.1 kg 잘 따르지 않음
2015년 06월 28일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 06월 27일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 06월 26일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 06월 25일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 05월 28일 62.0 kg 적용하지않음
2015년 05월 10일 60.5 kg 적용하지않음
2015년 04월 24일 60.4 kg 합리적
2015년 04월 10일 60.4 kg 합리적
2015년 02월 27일 60.1 kg 적용하지않음
2015년 02월 13일 60.2 kg 적용하지않음
2015년 01월 30일 60.2 kg 적용하지않음
2015년 01월 23일 60.0 kg 잘 따르지 않음
2015년 01월 16일 59.8 kg 합리적
2015년 01월 5일 59.9 kg 잘 따르지 않음
2014년 12월 31일 59.2 kg 잘 따르지 않음
2014년 12월 15일 59.4 kg 잘 따르지 않음
2014년 12월 12일 58.4 kg 합리적
2014년 12월 8일 59.6 kg 잘 따르지 않음
2014년 12월 5일 59.0 kg 잘 따르지 않음
2014년 11월 28일 59.4 kg 합리적
2014년 11월 21일 59.2 kg 합리적
2014년 11월 14일 59.4 kg 합리적
2014년 11월 10일 59.9 kg 합리적
2014년 11월 7일 59.9 kg 100%
2014년 11월 5일 61.7 kg 합리적
2014년 11월 3일 62.4 kg 100%
2014년 11월 2일 62.8 kg 적용하지않음

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유