Jipper500님의 체중기록



시작 날짜: 2021년 01월 4일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 63.0 kg
시작체중: 120.7 kg
2024년 05월 24일 83.3 kg 합리적
2024년 05월 23일 83.6 kg 합리적
2024년 05월 21일 84.5 kg 합리적
2024년 05월 19일 84.6 kg 합리적
2024년 05월 11일 85.7 kg 합리적
2024년 05월 9일 85.9 kg 합리적
2024년 05월 7일 86.0 kg 합리적
2024년 05월 5일 86.2 kg 합리적
2024년 05월 4일 86.4 kg 합리적
2024년 05월 3일 87.0 kg 합리적
2024년 04월 12일 88.2 kg 합리적
2024년 04월 11일 88.8 kg 합리적
2024년 04월 10일 89.2 kg 합리적
2024년 04월 9일 89.7 kg 합리적
2024년 04월 6일 90.3 kg 합리적
2024년 03월 28일 90.4 kg 합리적
2024년 03월 26일 91.1 kg 합리적
2024년 03월 20일 92.1 kg 합리적
2024년 03월 18일 92.5 kg 합리적
2024년 03월 17일 92.8 kg 합리적
2024년 03월 10일 93.3 kg 합리적
2024년 03월 9일 93.5 kg 합리적
2024년 03월 8일 93.9 kg 합리적
2024년 02월 29일 94.3 kg 합리적
2024년 02월 28일 95.2 kg 합리적
2024년 02월 26일 95.3 kg 합리적
2024년 02월 17일 95.3 kg 합리적
2024년 02월 15일 95.5 kg 합리적
2024년 02월 10일 95.7 kg 합리적
2024년 02월 7일 96.2 kg 합리적
2024년 02월 6일 96.5 kg 합리적
2024년 02월 3일 96.8 kg 합리적
2024년 01월 24일 97.3 kg 합리적
2024년 01월 17일 98.3 kg 합리적
2024년 01월 16일 98.5 kg 합리적
2024년 01월 15일 98.7 kg 합리적
2024년 01월 12일 99.5 kg 합리적
2024년 01월 11일 100.0 kg 합리적
2024년 01월 4일 100.2 kg 합리적
2024년 01월 3일 100.5 kg 합리적
2024년 01월 2일 101.4 kg 합리적
2024년 01월 1일 101.8 kg 합리적
2023년 12월 31일 102.5 kg 합리적
2023년 12월 15일 103.3 kg 합리적
2023년 12월 14일 104.1 kg 합리적
2023년 12월 12일 104.3 kg 합리적
2023년 11월 25일 103.6 kg 합리적
2023년 11월 24일 104.4 kg 합리적
2023년 11월 22일 105.2 kg 합리적
2023년 11월 20일 106.1 kg 합리적
2023년 11월 18일 106.7 kg 합리적
2023년 11월 15일 106.9 kg 합리적
2023년 11월 14일 107.1 kg 합리적
2023년 11월 13일 107.8 kg 합리적
2023년 11월 12일 108.2 kg 합리적
2023년 11월 11일 108.3 kg 합리적
2023년 11월 10일 108.4 kg 합리적
2023년 11월 7일 108.8 kg 합리적
2023년 11월 6일 109.4 kg 합리적
2023년 11월 5일 109.8 kg 합리적
2023년 11월 2일 110.1 kg 합리적
2023년 11월 1일 110.2 kg 합리적
2023년 10월 31일 110.4 kg 합리적
2023년 10월 29일 110.8 kg 합리적
2023년 10월 28일 110.9 kg 합리적
2023년 10월 26일 110.9 kg 합리적
2023년 10월 24일 111.6 kg 합리적
2023년 10월 18일 112.4 kg 합리적
2023년 10월 17일 112.8 kg 합리적
2023년 10월 16일 113.2 kg 합리적
2023년 10월 10일 114.0 kg 합리적
2023년 10월 9일 114.1 kg 합리적
2023년 10월 7일 114.3 kg 합리적
2023년 10월 6일 115.1 kg 합리적
2023년 10월 5일 115.2 kg 합리적
2023년 10월 4일 115.5 kg 합리적
2023년 10월 3일 115.6 kg 합리적
2023년 09월 28일 116.2 kg 합리적
2023년 09월 20일 116.3 kg 합리적
2023년 09월 19일 117.8 kg 합리적
2023년 09월 7일 118.8 kg 합리적
2023년 09월 6일 119.5 kg 합리적
2023년 09월 5일 119.7 kg 합리적
2023년 09월 4일 120.5 kg 합리적
2023년 08월 30일 121.0 kg 합리적
2023년 08월 29일 121.1 kg 합리적
2023년 08월 24일 121.5 kg 합리적
2023년 08월 23일 122.7 kg 합리적
2023년 08월 17일 123.1 kg 합리적
2023년 08월 16일 123.6 kg 합리적
2023년 08월 15일 123.9 kg 합리적
2023년 08월 14일 124.1 kg 합리적
2023년 08월 11일 124.6 kg 합리적
2023년 08월 10일 124.7 kg 합리적
2023년 08월 9일 125.6 kg 합리적
2023년 08월 2일 125.8 kg 합리적
2023년 07월 24일 126.1 kg 합리적
2023년 07월 20일 127.3 kg 합리적
2023년 07월 18일 127.8 kg 합리적
2023년 07월 16일 128.2 kg 합리적
2023년 07월 14일 128.8 kg 합리적
2023년 07월 6일 129.2 kg 합리적
2023년 07월 3일 129.7 kg 잘 따르지 않음
2023년 07월 1일 130.2 kg 합리적
2023년 06월 30일 130.6 kg 합리적
2023년 06월 29일 131.5 kg 합리적
2023년 06월 28일 132.9 kg 합리적
2023년 06월 27일 133.8 kg 합리적
2023년 06월 26일 134.3 kg 합리적
2023년 06월 25일 135.6 kg 합리적
2023년 06월 23일 137.0 kg 합리적
2021년 10월 7일 91.4 kg 합리적
2021년 10월 5일 91.6 kg 합리적
2021년 10월 3일 92.0 kg 합리적
2021년 10월 2일 92.2 kg 합리적
2021년 10월 1일 92.6 kg 합리적
2021년 09월 27일 93.0 kg 합리적
2021년 09월 21일 93.3 kg 합리적
2021년 09월 16일 94.0 kg 합리적
2021년 09월 15일 94.1 kg 합리적
2021년 09월 14일 94.8 kg 합리적
2021년 09월 13일 95.3 kg 합리적
2021년 09월 11일 95.7 kg 합리적
2021년 09월 8일 95.9 kg 합리적
2021년 09월 7일 96.0 kg 합리적
2021년 09월 5일 96.5 kg 합리적
2021년 09월 4일 96.8 kg 합리적
2021년 08월 31일 97.0 kg 합리적
2021년 08월 29일 97.3 kg 합리적
2021년 08월 27일 97.7 kg 합리적
2021년 08월 13일 97.8 kg 합리적
2021년 08월 12일 98.1 kg 합리적
2021년 08월 11일 98.8 kg 합리적
2021년 08월 10일 99.5 kg 합리적
2021년 08월 8일 99.9 kg 합리적
2021년 08월 6일 100.9 kg 합리적
2021년 08월 5일 101.6 kg 합리적
2021년 07월 21일 102.1 kg 합리적
2021년 07월 20일 102.6 kg 합리적
2021년 07월 19일 103.0 kg 합리적
2021년 07월 17일 103.0 kg 합리적
2021년 07월 10일 104.1 kg 합리적
2021년 07월 9일 104.3 kg 합리적
2021년 07월 8일 104.4 kg 합리적
2021년 07월 7일 105.1 kg 합리적
2021년 07월 6일 105.2 kg 합리적
2021년 07월 5일 105.7 kg 합리적
2021년 07월 3일 106.1 kg 합리적
2021년 06월 27일 106.1 kg 합리적
2021년 06월 23일 108.9 kg 합리적
2021년 06월 6일 109.2 kg 합리적
2021년 06월 5일 109.8 kg 합리적
2021년 06월 4일 110.0 kg 합리적
2021년 05월 31일 110.0 kg 합리적
2021년 05월 30일 111.5 kg 잘 따르지 않음
2021년 05월 29일 111.6 kg 100%
2021년 05월 28일 113.1 kg 100%
2021년 05월 27일 113.8 kg 100%
2021년 05월 17일 114.8 kg 합리적
2021년 05월 16일 115.2 kg 합리적
2021년 05월 6일 115.8 kg 합리적
2021년 05월 5일 116.7 kg 합리적
2021년 05월 4일 116.9 kg 합리적
2021년 05월 3일 117.3 kg 합리적
2021년 05월 2일 117.6 kg 합리적
2021년 04월 24일 118.7 kg 합리적
2021년 04월 23일 118.8 kg 합리적
2021년 04월 20일 119.6 kg 합리적
2021년 04월 19일 120.0 kg 합리적
2021년 04월 17일 120.5 kg 합리적
2021년 04월 14일 121.7 kg 합리적
2021년 04월 12일 121.9 kg 합리적
2021년 04월 10일 122.1 kg 합리적
2021년 04월 9일 122.8 kg 합리적
2021년 04월 8일 123.1 kg 합리적
2021년 04월 7일 123.6 kg 합리적
2021년 04월 6일 124.2 kg 합리적
2021년 04월 4일 125.1 kg 합리적
2021년 04월 3일 126.0 kg 합리적
2021년 04월 2일 127.4 kg 합리적
2021년 03월 31일 128.5 kg 합리적
2021년 03월 30일 128.6 kg 합리적
2021년 03월 29일 130.9 kg 합리적
2021년 03월 15일 128.4 kg 잘 따르지 않음
2021년 01월 14일 118.2 kg 합리적
2021년 01월 10일 118.7 kg 합리적
2021년 01월 5일 119.3 kg 합리적
2021년 01월 4일 120.7 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2019년 07월 16일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 81.6 kg
시작체중: 135.6 kg
2020년 08월 7일 99.9 kg 합리적
2020년 07월 25일 100.4 kg 합리적
2020년 07월 24일 100.9 kg 합리적
2020년 07월 22일 102.1 kg 합리적
2020년 07월 3일 102.9 kg 합리적
2020년 07월 2일 103.0 kg 100%
2020년 07월 1일 103.7 kg 100%
2020년 06월 30일 104.4 kg 100%
2020년 06월 29일 104.9 kg 100%
2020년 06월 28일 105.4 kg 100%
2020년 06월 27일 106.3 kg 잘 따르지 않음
2020년 06월 26일 106.7 kg 합리적
2020년 06월 15일 106.8 kg 합리적
2020년 06월 11일 106.9 kg 합리적
2020년 06월 10일 106.9 kg 100%
2020년 06월 9일 107.0 kg 100%
2020년 06월 8일 107.0 kg 100%
2020년 06월 7일 107.5 kg 합리적
2020년 06월 6일 108.2 kg 100%
2020년 06월 5일 108.8 kg 합리적
2020년 06월 4일 109.3 kg 100%
2020년 06월 3일 109.6 kg 합리적
2020년 06월 2일 109.8 kg 100%
2020년 06월 1일 110.0 kg 합리적
2020년 05월 31일 110.2 kg 100%
2020년 05월 30일 111.0 kg 합리적
2020년 05월 29일 111.3 kg 합리적
2020년 05월 28일 111.5 kg 100%
2020년 05월 27일 111.6 kg 합리적
2020년 05월 26일 111.9 kg 100%
2020년 05월 25일 112.0 kg 합리적
2020년 05월 24일 112.2 kg 합리적
2020년 05월 23일 112.5 kg 합리적
2020년 05월 22일 112.7 kg 100%
2020년 05월 21일 113.1 kg 합리적
2020년 05월 20일 113.1 kg 100%
2020년 05월 19일 113.1 kg 합리적
2020년 05월 18일 113.1 kg 합리적
2020년 05월 17일 113.1 kg 합리적
2020년 05월 16일 113.1 kg 합리적
2020년 05월 15일 113.2 kg 합리적
2020년 05월 14일 113.3 kg 합리적
2020년 05월 13일 114.3 kg 100%
2020년 05월 12일 114.5 kg 합리적
2020년 05월 11일 114.5 kg 합리적
2020년 05월 10일 114.5 kg 합리적
2020년 05월 8일 114.5 kg 합리적
2020년 05월 7일 114.5 kg 합리적
2020년 05월 6일 114.5 kg 합리적
2020년 05월 5일 114.5 kg 100%
2020년 05월 4일 114.7 kg 합리적
2020년 05월 3일 114.8 kg 합리적
2020년 05월 2일 114.8 kg 합리적
2020년 05월 1일 114.8 kg 합리적
2020년 04월 30일 114.8 kg 합리적
2020년 04월 29일 115.3 kg 합리적
2020년 04월 28일 115.5 kg 합리적
2020년 04월 27일 115.7 kg 100%
2020년 04월 26일 115.9 kg 100%
2020년 04월 25일 115.9 kg 100%
2020년 04월 24일 115.9 kg 합리적
2020년 04월 23일 115.9 kg 합리적
2020년 04월 22일 115.9 kg 합리적
2020년 04월 21일 116.1 kg 합리적
2020년 04월 20일 116.1 kg 합리적
2020년 04월 19일 116.1 kg 100%
2020년 04월 18일 116.7 kg 합리적
2020년 04월 17일 116.7 kg 100%
2020년 04월 16일 117.4 kg 100%
2020년 04월 15일 118.3 kg 100%
2020년 04월 14일 118.4 kg 합리적
2020년 04월 13일 118.4 kg 100%
2020년 04월 12일 118.5 kg 100%
2020년 04월 11일 118.8 kg 합리적
2020년 04월 10일 118.8 kg 100%
2020년 04월 9일 119.2 kg 합리적
2020년 04월 8일 119.2 kg 100%
2020년 04월 7일 119.6 kg 합리적
2020년 04월 6일 119.6 kg 합리적
2020년 04월 5일 119.6 kg 100%
2020년 04월 4일 120.3 kg 합리적
2020년 04월 3일 120.3 kg 합리적
2020년 04월 2일 120.3 kg 합리적
2020년 04월 1일 120.3 kg 합리적
2020년 03월 31일 120.3 kg 합리적
2020년 03월 30일 120.3 kg 100%
2020년 03월 28일 120.3 kg 100%
2020년 03월 27일 120.3 kg 100%
2020년 03월 26일 120.5 kg 100%
2020년 03월 25일 121.2 kg 100%
2020년 03월 24일 121.2 kg 100%
2020년 03월 23일 121.2 kg 100%
2020년 03월 22일 121.8 kg 100%
2020년 03월 21일 121.8 kg 100%
2020년 03월 20일 121.8 kg 100%
2020년 03월 19일 122.6 kg 100%
2020년 03월 18일 122.9 kg 100%
2020년 03월 17일 122.9 kg 100%
2020년 03월 16일 122.9 kg 100%
2020년 03월 15일 122.9 kg 100%
2020년 03월 14일 123.4 kg 100%
2020년 03월 13일 123.4 kg 합리적
2020년 03월 12일 123.7 kg 100%
2020년 03월 11일 123.7 kg 100%
2020년 03월 10일 124.7 kg 100%
2020년 03월 9일 124.7 kg 100%
2020년 03월 8일 125.2 kg 100%
2020년 03월 7일 125.4 kg 100%
2020년 03월 6일 125.8 kg 100%
2020년 03월 5일 126.6 kg 100%
2020년 03월 4일 126.9 kg 100%
2020년 03월 3일 126.9 kg 100%
2020년 03월 2일 126.9 kg 잘 따르지 않음
2020년 03월 1일 126.9 kg 100%
2020년 02월 29일 126.7 kg 100%
2020년 02월 28일 126.7 kg 100%
2020년 02월 27일 126.7 kg 100%
2020년 02월 26일 126.7 kg 합리적
2020년 02월 25일 127.1 kg 100%
2020년 02월 24일 127.1 kg 100%
2020년 02월 23일 127.7 kg 100%
2020년 02월 22일 127.7 kg 100%
2020년 02월 21일 127.9 kg 100%
2020년 02월 20일 127.9 kg 100%
2020년 02월 19일 128.5 kg 100%
2020년 02월 18일 128.5 kg 100%
2020년 02월 17일 129.7 kg 100%
2020년 02월 16일 130.3 kg 100%
2020년 02월 15일 130.3 kg 100%
2020년 02월 14일 130.3 kg 100%
2020년 02월 13일 130.3 kg 100%
2020년 02월 12일 130.6 kg 합리적
2020년 02월 11일 131.2 kg 합리적
2020년 02월 10일 131.5 kg 100%
2020년 02월 9일 132.0 kg 100%
2020년 02월 8일 132.0 kg 100%
2020년 02월 7일 132.0 kg 합리적
2020년 02월 6일 133.0 kg 합리적
2020년 02월 5일 133.1 kg 합리적
2020년 02월 4일 134.4 kg 100%
2020년 02월 3일 134.3 kg 100%
2020년 02월 2일 134.3 kg 100%
2020년 02월 1일 134.3 kg 100%
2020년 01월 31일 134.3 kg 100%
2020년 01월 30일 134.3 kg 합리적
2020년 01월 29일 134.3 kg 합리적
2020년 01월 28일 135.2 kg 합리적
2020년 01월 27일 135.2 kg 100%
2020년 01월 26일 135.0 kg 합리적
2020년 01월 25일 135.9 kg 100%
2020년 01월 24일 136.1 kg 합리적
2020년 01월 23일 136.3 kg 100%
2020년 01월 22일 136.3 kg 잘 따르지 않음
2020년 01월 21일 137.0 kg 합리적
2020년 01월 20일 138.3 kg 합리적
2020년 01월 19일 138.3 kg 100%
2020년 01월 18일 138.8 kg 100%
2020년 01월 17일 140.5 kg 합리적
2019년 08월 19일 127.2 kg 합리적
2019년 08월 16일 127.8 kg 합리적
2019년 08월 15일 129.4 kg 합리적
2019년 08월 14일 129.5 kg 합리적
2019년 08월 13일 130.5 kg 합리적
2019년 08월 7일 130.2 kg 합리적
2019년 08월 4일 130.5 kg 합리적
2019년 07월 30일 130.4 kg 합리적
2019년 07월 29일 131.0 kg 합리적
2019년 07월 28일 131.7 kg 합리적
2019년 07월 26일 132.0 kg 합리적
2019년 07월 25일 132.1 kg 합리적
2019년 07월 24일 132.6 kg 합리적
2019년 07월 23일 133.4 kg 합리적
2019년 07월 18일 132.9 kg 합리적
2019년 07월 17일 133.4 kg 합리적
2019년 07월 16일 135.6 kg 적용하지않음


시작 날짜: 2016년 03월 18일
날짜 체중 얼마나 잘 따르고 계신가요?
목표 체중: 61.2 kg
시작체중: 117.9 kg
2019년 04월 2일 120.2 kg 잘 따르지 않음
2019년 03월 20일 117.9 kg 100%
2019년 01월 7일 79.8 kg 합리적
2018년 11월 14일 79.4 kg 합리적
2018년 11월 5일 79.4 kg 합리적
2018년 09월 23일 78.3 kg 100%
2018년 09월 3일 78.4 kg 합리적
2018년 08월 4일 78.3 kg 100%
2018년 08월 3일 78.7 kg 100%
2018년 08월 2일 78.7 kg 100%
2018년 08월 1일 78.8 kg 100%
2018년 07월 28일 78.6 kg 100%
2018년 07월 27일 78.7 kg 100%
2018년 07월 26일 79.0 kg 100%
2018년 07월 25일 79.1 kg 100%
2018년 07월 23일 79.7 kg 100%
2018년 07월 21일 81.2 kg 100%
2018년 07월 20일 81.2 kg 100%
2018년 07월 19일 82.1 kg 100%
2018년 07월 17일 83.2 kg 100%
2018년 07월 16일 83.3 kg 100%
2018년 07월 3일 83.9 kg 합리적
2018년 06월 8일 83.0 kg 100%
2018년 06월 7일 83.9 kg 100%
2018년 05월 11일 80.3 kg 합리적
2018년 05월 10일 80.7 kg 합리적
2018년 05월 8일 81.6 kg 100%
2018년 05월 2일 81.7 kg 합리적
2018년 04월 13일 79.7 kg 합리적
2018년 04월 12일 81.1 kg 합리적
2018년 04월 11일 81.1 kg 100%
2018년 04월 10일 81.6 kg 100%
2018년 03월 29일 80.1 kg 100%
2018년 03월 22일 80.2 kg 100%
2018년 03월 21일 80.6 kg 100%
2018년 03월 19일 81.4 kg 합리적
2018년 03월 9일 81.1 kg 합리적
2018년 03월 8일 81.0 kg 100%
2018년 03월 2일 81.3 kg 100%
2018년 03월 1일 82.5 kg 100%
2018년 02월 28일 82.5 kg 100%
2018년 02월 27일 82.8 kg 100%
2018년 02월 26일 83.1 kg 100%
2018년 02월 23일 82.9 kg 100%
2018년 02월 22일 83.7 kg 100%
2018년 02월 21일 84.3 kg 합리적
2018년 02월 20일 84.9 kg 100%
2018년 02월 14일 84.2 kg 합리적
2018년 02월 12일 84.7 kg 100%
2018년 02월 11일 85.5 kg 합리적
2018년 02월 7일 85.1 kg 합리적
2018년 02월 6일 85.6 kg 합리적
2018년 02월 5일 86.6 kg 합리적
2018년 02월 2일 86.8 kg 100%
2018년 02월 1일 87.0 kg 100%
2018년 01월 31일 86.6 kg 100%
2018년 01월 29일 87.5 kg 100%
2018년 01월 28일 88.9 kg 합리적
2018년 01월 26일 88.1 kg 합리적
2018년 01월 24일 87.9 kg 합리적
2018년 01월 15일 83.6 kg 합리적
2018년 01월 14일 83.7 kg 합리적
2018년 01월 12일 83.8 kg 합리적
2018년 01월 5일 87.6 kg 합리적
2018년 01월 3일 88.4 kg 합리적
2017년 12월 29일 89.2 kg 합리적
2017년 12월 28일 89.5 kg 100%
2017년 12월 27일 90.2 kg 적용하지않음
2017년 12월 23일 88.5 kg 합리적
2017년 12월 19일 88.6 kg 합리적
2017년 12월 18일 88.6 kg 100%
2017년 12월 17일 88.7 kg 합리적
2017년 12월 16일 89.8 kg 100%
2017년 12월 15일 89.9 kg 합리적
2017년 12월 14일 90.2 kg 합리적
2017년 12월 13일 93.8 kg 합리적
2017년 12월 7일 87.5 kg 100%
2017년 12월 2일 90.4 kg 합리적
2017년 11월 30일 90.4 kg 100%
2017년 11월 29일 91.0 kg 100%
2017년 11월 28일 91.4 kg 100%
2017년 11월 27일 92.1 kg 합리적
2017년 11월 26일 93.3 kg 100%
2017년 11월 23일 92.4 kg 100%
2017년 11월 22일 93.0 kg 100%
2017년 11월 20일 93.2 kg 100%
2017년 11월 16일 94.3 kg 잘 따르지 않음
2017년 11월 15일 94.6 kg 100%
2017년 11월 13일 94.8 kg 100%
2017년 11월 11일 95.4 kg 100%
2017년 11월 9일 95.5 kg 100%
2017년 11월 7일 94.8 kg 합리적
2017년 11월 6일 95.0 kg 합리적
2017년 11월 5일 95.7 kg 합리적
2017년 11월 4일 96.0 kg 합리적
2017년 11월 2일 96.0 kg 100%
2017년 11월 1일 96.0 kg 합리적
2017년 10월 31일 95.8 kg 합리적
2017년 10월 30일 96.1 kg 합리적
2017년 10월 29일 96.6 kg 합리적
2017년 10월 28일 96.3 kg 합리적
2017년 10월 27일 98.0 kg 100%
2017년 10월 26일 98.5 kg 합리적
2017년 10월 20일 96.5 kg 합리적
2017년 10월 19일 97.0 kg 100%
2017년 10월 18일 98.1 kg 100%
2017년 10월 17일 98.2 kg 100%
2017년 10월 16일 98.8 kg 100%
2017년 10월 15일 98.9 kg 합리적
2017년 10월 12일 98.4 kg 합리적
2017년 10월 11일 98.9 kg 100%
2017년 10월 10일 99.2 kg 100%
2017년 10월 9일 99.5 kg 100%
2017년 10월 8일 99.6 kg 합리적
2017년 10월 7일 99.7 kg 합리적
2017년 10월 6일 99.7 kg 합리적
2017년 10월 5일 100.9 kg 100%
2017년 10월 4일 101.6 kg 합리적
2017년 10월 3일 102.4 kg 합리적
2017년 10월 2일 102.2 kg 100%
2017년 10월 1일 102.1 kg 합리적
2017년 09월 30일 101.7 kg 100%
2017년 09월 28일 101.3 kg 100%
2017년 09월 27일 101.3 kg 100%
2017년 09월 26일 101.2 kg 100%
2017년 09월 25일 101.4 kg 합리적
2017년 09월 24일 101.0 kg 100%
2017년 09월 23일 101.0 kg 합리적
2017년 09월 21일 101.1 kg 100%
2017년 09월 20일 101.9 kg 100%
2017년 09월 19일 101.9 kg 합리적
2017년 09월 18일 103.1 kg 100%
2017년 09월 17일 103.1 kg 100%
2017년 09월 16일 104.4 kg 100%
2017년 09월 15일 104.4 kg 100%
2017년 09월 14일 104.7 kg 100%
2017년 09월 13일 104.1 kg 합리적
2017년 09월 12일 104.7 kg 100%
2017년 09월 11일 104.8 kg 합리적
2017년 09월 10일 104.5 kg 100%
2017년 09월 6일 104.2 kg 100%
2017년 09월 5일 105.4 kg 합리적
2017년 09월 4일 104.2 kg 합리적
2017년 09월 3일 103.9 kg 100%
2017년 09월 2일 104.1 kg 100%
2017년 09월 1일 104.9 kg 100%
2017년 08월 31일 105.1 kg 100%
2017년 08월 30일 106.6 kg 100%
2017년 08월 29일 107.1 kg 합리적
2017년 08월 28일 107.1 kg 100%
2017년 08월 23일 108.7 kg 100%
2017년 08월 22일 109.0 kg 100%
2017년 08월 21일 110.0 kg 100%
2017년 08월 20일 110.8 kg 100%
2017년 08월 19일 111.9 kg 100%
2017년 08월 18일 111.4 kg 합리적
2017년 08월 17일 111.0 kg 100%
2017년 08월 16일 111.2 kg 100%
2017년 08월 15일 111.5 kg 100%
2017년 08월 14일 110.9 kg 100%
2017년 08월 13일 110.6 kg 100%
2017년 08월 11일 111.0 kg 100%
2017년 08월 10일 111.2 kg 합리적
2017년 08월 9일 110.9 kg 100%
2017년 08월 8일 111.1 kg 100%
2017년 08월 7일 111.7 kg 100%
2017년 08월 6일 112.8 kg 합리적
2017년 08월 5일 112.0 kg 100%
2017년 08월 4일 112.9 kg 합리적
2017년 08월 3일 113.2 kg 100%
2017년 08월 2일 113.9 kg 100%
2017년 08월 1일 114.7 kg 100%
2017년 07월 31일 115.4 kg 100%
2017년 07월 30일 115.8 kg 100%
2017년 07월 29일 116.2 kg 100%
2017년 07월 28일 115.2 kg 100%
2017년 07월 27일 115.5 kg 100%
2017년 07월 26일 114.8 kg 합리적
2017년 07월 25일 115.2 kg 100%
2017년 07월 24일 116.2 kg 100%
2017년 07월 23일 117.4 kg 100%
2017년 07월 22일 117.8 kg 100%
2017년 07월 21일 117.4 kg 100%
2017년 07월 20일 118.0 kg 100%
2017년 07월 19일 118.4 kg 100%
2017년 07월 18일 117.4 kg 합리적
2017년 07월 17일 117.1 kg 100%
2017년 07월 15일 116.7 kg 합리적
2017년 07월 14일 117.0 kg 100%
2017년 07월 13일 117.3 kg 100%
2017년 07월 12일 117.6 kg 100%
2017년 07월 11일 117.7 kg 100%
2017년 07월 10일 118.2 kg 100%
2017년 07월 9일 119.3 kg 100%
2017년 07월 8일 119.2 kg 100%
2017년 07월 7일 119.8 kg 100%
2017년 07월 6일 120.1 kg 100%
2017년 07월 5일 120.3 kg 100%
2017년 07월 4일 120.4 kg 100%
2017년 07월 3일 121.6 kg 100%
2017년 07월 2일 121.8 kg 100%
2017년 07월 1일 122.0 kg 100%
2017년 06월 30일 122.6 kg 100%
2017년 06월 29일 123.3 kg 100%
2017년 06월 28일 123.6 kg 100%
2017년 06월 27일 124.2 kg 100%
2017년 06월 26일 124.0 kg 100%
2017년 06월 25일 126.0 kg 100%
2017년 06월 24일 125.6 kg 100%
2017년 06월 23일 126.0 kg 100%
2017년 06월 22일 127.0 kg 100%
2017년 06월 21일 127.3 kg 100%
2017년 06월 20일 127.4 kg 100%
2017년 06월 19일 127.3 kg 100%
2017년 06월 18일 127.7 kg 100%
2017년 06월 17일 127.3 kg 100%
2017년 06월 16일 127.1 kg 100%
2017년 06월 15일 127.9 kg 100%
2017년 06월 14일 128.5 kg 100%
2017년 06월 13일 129.1 kg 100%
2017년 06월 12일 130.1 kg 100%
2017년 06월 11일 129.9 kg 100%
2017년 06월 10일 130.5 kg 100%
2017년 06월 9일 130.8 kg 100%
2017년 06월 8일 131.9 kg 100%
2017년 06월 7일 133.3 kg 100%
2017년 06월 6일 132.4 kg 100%
2017년 06월 5일 131.4 kg 100%
2017년 06월 4일 131.6 kg 100%
2017년 06월 3일 132.2 kg 100%
2017년 06월 2일 132.2 kg 100%
2017년 06월 1일 132.5 kg 100%
2017년 05월 31일 132.2 kg 100%
2017년 05월 30일 132.7 kg 100%
2017년 05월 28일 132.4 kg 합리적
2017년 05월 27일 132.9 kg 100%
2017년 05월 26일 131.2 kg 100%
2017년 05월 25일 132.9 kg 합리적
2017년 05월 24일 131.9 kg 100%
2017년 05월 23일 130.8 kg 100%
2017년 05월 22일 130.9 kg 100%
2017년 05월 21일 132.0 kg 100%
2017년 05월 20일 133.6 kg 100%
2017년 05월 19일 133.5 kg 100%
2017년 05월 18일 135.0 kg 100%
2017년 05월 17일 136.2 kg 100%
2017년 05월 16일 136.0 kg 100%
2017년 05월 15일 136.8 kg 100%
2017년 05월 14일 136.7 kg 100%
2017년 05월 13일 137.4 kg 100%
2017년 05월 12일 137.4 kg 합리적
2017년 05월 11일 136.5 kg 100%
2017년 05월 10일 136.7 kg 100%
2017년 05월 9일 137.3 kg 100%
2017년 05월 8일 138.5 kg 100%
2017년 05월 7일 138.9 kg 100%
2017년 05월 6일 139.6 kg 100%
2017년 05월 5일 139.7 kg 100%
2017년 05월 4일 140.7 kg 100%
2017년 05월 3일 140.7 kg 100%
2017년 05월 2일 140.6 kg 100%
2017년 05월 1일 140.5 kg 100%
2017년 04월 30일 141.3 kg 100%
2017년 04월 29일 141.3 kg 100%
2017년 04월 28일 141.2 kg 100%
2017년 04월 27일 141.2 kg 100%
2017년 04월 26일 140.6 kg 100%
2017년 04월 25일 140.6 kg 100%
2017년 04월 24일 141.3 kg 100%
2017년 04월 23일 140.9 kg 100%
2017년 04월 22일 141.4 kg 100%
2017년 04월 21일 141.0 kg 100%
2017년 04월 20일 141.3 kg 100%
2017년 04월 17일 142.5 kg 100%
2017년 04월 16일 143.2 kg 100%
2017년 04월 15일 143.5 kg 100%
2017년 04월 14일 143.9 kg 100%
2017년 04월 13일 144.6 kg 100%
2017년 04월 12일 145.4 kg 100%
2017년 04월 11일 145.3 kg 100%
2017년 04월 10일 145.9 kg 100%
2017년 04월 9일 145.8 kg 100%
2017년 04월 8일 146.1 kg 100%
2017년 04월 7일 146.2 kg 100%
2017년 04월 5일 146.5 kg 100%
2017년 04월 4일 146.5 kg 100%
2017년 04월 3일 148.8 kg 100%
2017년 04월 2일 149.1 kg 100%
2017년 04월 1일 149.1 kg 100%
2017년 03월 31일 149.6 kg 100%
2017년 03월 30일 151.3 kg 합리적
2017년 03월 29일 151.3 kg 합리적
2017년 03월 28일 151.9 kg 합리적
2017년 03월 27일 151.0 kg 합리적
2017년 03월 26일 150.8 kg 합리적
2017년 03월 25일 150.9 kg 합리적
2017년 03월 23일 151.5 kg 합리적
2017년 03월 22일 151.0 kg 합리적
