식품 데이타베이스와 칼로리 카운터 브랜드 타입: 레스토랑/패스트 푸드

슬로우캘리

슬로우캘리의 인기상품 칼로리와 영양정보:

인기 상품서빙 사이즈칼로리
클래식 연어 포케 1인분 (370g) 569 kcal
연어포케 1인분 (365g) 672 kcal
부채살 스테이크 보울 1인분 (490g) 647 kcal
클래식 연어 포케(현미밥) 1인분 (370g) 581 kcal
스파이시 연어 포케 1인분 (380g) 605 kcal
클래식 연어포케 샐러드 1인분 (287g) 287 kcal
스파이시 참치 포케 1인분 (370g) 513 kcal
클래식참치포케 1인분 (370g) 543 kcal
부채살 스테이크 보울 (샐러드) 1인분 (360g) 459 kcal
블랙페퍼 치킨 보울 1인분 (600g) 911 kcal
스파이시 토마토 야채스프 1인분 (250g) 91 kcal
솔트앤페퍼 참치 포케 1인분 (370g) 531 kcal
클래식 참치 포케 1인분 (360g) 467 kcal
스파이시 연어 포케 (샐러드) 1인분 (280g) 300 kcal
오리엔탈 두부포케 1인분 (390g) 551 kcal
블랙페퍼 치킨 보울 (샐러드) 1인분 (530g) 556 kcal
라임폰즈 문어 포케 1인분 (350g) 486 kcal
닭가슴살 에그 통밀랩 1인분 (275g) 409 kcal
클래식 연어포케(메밀면) 1인분 (365g) 574 kcal
블랙페퍼 치킨 보울(현미밥+샐러드) 1인분 (450g) 632 kcal

더 많은 슬로우캘리의 인기제품:
감자 닭가슴살 두부 문어
버섯 베이컨 샌드위치 샐러드
스테이크 스프(국) 연어 참치
참치 샐러드 토마토

음식 검색

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유