식품 데이타베이스와 칼로리 카운터 브랜드 타입: 식품 제조 업체

마이밀

마이밀의 인기상품 칼로리와 영양정보:

인기 상품서빙 사이즈칼로리
퓨로틴 고소한맛 1인분 (250ml) 130 kcal
뉴프로틴 1개 (190ml) 150 kcal
뉴프로틴 로우슈거 바나나 1팩 (190ml) 99 kcal
뉴프로틴 오리지널 1인분 (190g) 150 kcal
마이밀 뉴프로틴 1인분 (190ml) 150 kcal
뉴프로틴바 1개 (21g) 107 kcal
웨이프로틴 1회 (45g) 174 kcal
자연방목 프로틴 2스푼 (28g) 110 kcal
뉴프로틴(산양유) 1인분 (190ml) 150 kcal
프로틴리저브 1인분 (200ml) 104 kcal
한입쏙쏙 프로틴바 1개 (10g) 44 kcal
프로틴바 1개 (60g) 215 kcal
뉴프로틴 플레인 2스푼 (34g) 144 kcal
뉴프로틴 초유 단백질 1인분 (340g) 1325 kcal
마시는 자연방목 프로틴 1인분 (150ml) 120 kcal
뉴프로틴 로우슈거 오트 1회 (190ml) 99 kcal
뉴프로틴 요구르트맛 1인분 (190g) 150 kcal
비핏 오트초코 1인분 (190ml) 100 kcal
바나나 1인분 (250g) 200 kcal
뉴프로틴 프롬더밀 1인분 (50g) 180 kcal

더 많은 마이밀의 인기제품:
단백질 파우더 오트밀 음료

음식 검색

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유