식품 데이타베이스와 칼로리 카운터 브랜드 타입: 식품 제조 업체

편스토랑

편스토랑의 인기상품 칼로리와 영양정보:

인기 상품서빙 사이즈칼로리
찬또배기 된장술밥 1인분 (480g) 460 kcal
미트파이 오리지널 1회 (170g) 500 kcal
명란제육김밥 1회분 (233g) 356 kcal
매콤 굴소스 파스타 1인분 (240g) 390 kcal
수란덮밥 1인분 (348g) 445 kcal
마라닭 1인분 (220g) 605 kcal
마장면 1개 (123g) 515 kcal
바질라면 1인분 (235g) 812 kcal
미트파이 매운맛 1회 (170g) 384 kcal
꽈리고추 볶음우동 1인분 (372g) 481 kcal
설홍면 1인분 (110g) 485 kcal
찬또배기 된장술밥 된장양념 1인분 (280g) 170 kcal
강수정의 꼬들꼬들 탄탄면 1인분 (187g) 625 kcal
꼬꼬덮밥 간장 1인분 (239g) 415 kcal
고추참치 비빔우동 1인분 (309g) 505 kcal
마늘간장꼬리족발 1회 제공량 (403g) 786 kcal
어남선생의 청양명란마요&제육 1인분 (222g) 363 kcal
이상엽의 매콤중화비빔밥 1회 (460g) 511 kcal
매생이 크림 떡볶이 1회 (384g) 720 kcal
불닭 장조림 1인분 (157g) 242 kcal

더 많은 편스토랑의 인기제품:
간식 간장 국수 라떼
라자냐 볶음면 볶음밥 소스
스테이크 오리고기 참치
크림 파스타 파이

음식 검색

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유