식품 데이타베이스와 칼로리 카운터 브랜드 타입: 식품 제조 업체

동우농산

동우농산의 인기상품 칼로리와 영양정보:

인기 상품서빙 사이즈칼로리
하루한봉 매일견과 1봉 (20g) 110 kcal
매일견과 하루한봉 1봉지 (20g) 110 kcal
에브리데이 위드넛 1인분 (20g) 115 kcal
매일견과 블루베리 PLUS 1인분 (20g) 125 kcal
프리미엄 매일견과 1인분 (20g) 125 kcal
구운아몬드 100g 575 kcal
블랙라벨 스페셜 넛츠 1봉 (20g) 130 kcal
칼로리넛츠 1인분 (20g) 125 kcal
카카오닙스 1회 (250g) 1480 kcal
캘리포니아 데일리넛츠 1인분 (20g) 115 kcal
아몬드림 1인분 (15g) 80 kcal
구운 피스타치오 100g 620 kcal
봄견과 1인분 (14g) 80 kcal
프리미엄 슈프림넛츠 1봉 (21g) 135 kcal
프리미엄 한봉견과 1인분 (20g) 115 kcal
매일견과 건강담은 선물세트 1인분 (20g) 115 kcal
가을견과 1개 (14g) 80 kcal
칼로리넛츠 모닝발란스 1인분 (20g) 115 kcal
어니언맛호두 100g 690 kcal
365에브리너츠 1인분 (20g) 120 kcal

더 많은 동우농산의 인기제품:
견과류 그래놀라 아몬드 피스타치오
호두

음식 검색

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유