식품 데이타베이스와 칼로리 카운터 브랜드 타입: 식품 제조 업체

모리나가

모리나가의 인기상품 칼로리와 영양정보:

인기 상품서빙 사이즈칼로리
하이츄 사우어 레몬맛 1인분 (57g) 238 kcal
하이츄 딸기맛 1팩 (57g) 236 kcal
베이크 치즈 크리미 1개 (4g) 22 kcal
하이츄 사우어 자몽맛 1인분 (57g) 238 kcal
하이츄 1인분 (57g) 236 kcal
밀크카라멜 3개 (15g) 60 kcal
다스 밀크 초콜릿 6개 (23g) 133 kcal
맛차 카라멜 3개 (15g) 60 kcal
다스 화이트 초콜릿 1팩 (42g) 250 kcal
모나카 밀크 카라멜 1회 (97g) 200 kcal
핫케익믹스 1인분 (50g) 235 kcal
맛차 카라멜 1개 (8g) 34 kcal
아즈키 카라멜 1/15팩 (10g) 42 kcal
초코칩 쿠키 1박스 (112g) 581 kcal
다스 맛차 3개 (11g) 58 kcal
소금카라멜 1봉지 (92g) 387 kcal
하이츄 사우어 파인애플맛 1인분 (57g) 238 kcal
초이스 비스킷 1인분 (9g) 44 kcal
베이크 쇼콜라 1팩 (40g) 226 kcal
밀크 카라멜 드링크 1캔 (240ml) 156 kcal

더 많은 모리나가의 인기제품:
간식 비스킷 사탕 소프트 아이스크림
아이스크림 아이스크림 콘 초콜릿 치즈
치즈 케이크 쿠키 포도

음식 검색

앱 다운로드
    
© 2024 FatSecret. 판권소유